Az angol élvonal rekordbajnokát Dzsasszim bin Hamad al-Tani sejk kaparinthatja meg hamarosan a Glazer családtól, potom 6 milliárd fontért, mintegy 2600 milliárd forintért.
A felvásárlás pedig masszív erősítéseket is hozhat magával – bár az elmúlt hét évet tekintve így is a Manchester United adásvételi mérlege volt a legrosszabb.
| A Manchester United adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
| idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
| 2016–2017 | 185,00 | Paul Pogba | 105,00 | 47,25 | Morgan Schneiderlin | 23,00 | −137,75 |
| 2017–2018 | 198,40 | Romelu Lukaku | 84,70 | 45,50 | Henrih Mhitarjan | 34,00 | −152,90 |
| 2018–2019 | 82,70 | Fred | 59,00 | 30,55 | Daley Blind | 16,00 | −52,15 |
| 2019–2020 | 236,80 | Harry Maguire | 87,00 | 81,18 |
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!
Hirben.hu Hírben jók vagyunk!