Több mint érdekes az az országok szerinti rangsor, amit a Transfermarkt.de állított össze, és amely azt listázza, mely labdarúgónak emelkedett a legnagyobb mértékben a piaci ára. Nem kis meglepetésre ezen a listán Kerkez Milos megelőzi Szoboszlai Dominiket! A hátvéd piaci értéke ugyanis egy év alatt 12 millió euróval nőtt, míg a középpályásé 10 millióval.
1. Kerkez Milos (Liverpool) 40 millió euró, egy éve 28 millió, emelkedés: 12 millió, %: 42,9
2. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 85 millió, 75 millió, 10 millió, 13,3%
3. Tóth Alex (Ferencváros) 8 millió, 115 ezer, 7,85 millió, 5233,3%
4. Damir Redzic (DAC) 1,5 millió, 350 ezer, 1,15 millió, 328,6%
5. Dárdai Bence (VhL Wolfsburg) 7 millió, 6 millió, 1 millió, 16,7%
6. Yaakobishvili Áron (FC Andorra) 1 millió, 100 ezer, 900 ezer, 900%
7. Baráth Péter (Raków Czestochowa) 1,5 millió, 700 ezer, 800 ezer, 114,3%
8. Molnár Rajmund (Pogon Szczecin) 1,2 millió, 400 ezer, 800 ezer, 200%
9. Ötvös Bence (Ferencváros) 1,2 millió, 450 ezer, 750 ezer, 166,7%
10. Tuboly Máté (DAC) 1 millió, 300 ezer, 700 ezer, 233,3%
…13. Gruber Zsombor (Ferencváros) 1,2 millió, 600 ezer, 600 ezer, 100%
14. Varga Barnabás (Ferencváros) 3 millió, 2,5 millió, 500 ezer, 20%
…16. Lukács Dániel 700 ezer, 300 ezer, 400 ezer, 133,3%
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!
Hirben.hu Hírben jók vagyunk!