2001. május 16.
Több mint 24 éve játszották minden idők egyik legjobb UEFA-kupa-döntőjét, amely során a dortmundi Westfalenstadionban a Liverpool hosszabbítás után, aranygóllal 5–4-re legyőzte az idény meglepetéscsapatának számító Alavést.
Direkt fogalmaztunk ennyire körültekintően, hiszen az azóta felhalmozott 23 spanyolos döntőből négynél is házi finálé volt, tehát szükségszerűen volt egy vesztes fél is, de a szériát így is a La Liga egyik képviselője nyerte meg.
A Real Madrid és a Sevilla tarolt, az Atléticónak nem jött össze a második front
Ami a csapatokat illeti, a Real Madrid azóta hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a Barcelona ugyanitt négyszer ért közben a csúcsra.
A második számú kupában a Sevilla volt az úr ugyancsak hét sikerrel, itt az Atlético Madrid háromszor szerezte meg a serleget (2010-ben a Gera Zoltán vezette Fulhamet két vállra fektetve).
A fővárosi csapat lehetett volna az egyetlen, amely mindkét sorozatban trófeát szerez, de 2014-ben és 2016-ban is óriási csatában maradt alul a Reallal szemben a BL-ben.
Vissza a második számú sorozathoz, UEFA-kupa néven még a Valencia, Európa-ligaként pedig a Villarreal is megnyerte, így jön ki egyhuzamban a 23 sikeres spanyol döntő. Az Atlético mellett az Espanyol és az Ahtletic Bilbao bukott még nemzetközi torna fináléjában az elmúlt 24 évben, előbbit a Sevilla, utóbbit épp Diego Simeone csapata múlta felül.
Ahogyan felsorolásunkból látszik, a Konferencialiga 2021-es életre hívása óta először jutott spanyol együttes a döntőbe, a feladat ugyanakkor talán minden korábbinál nehezebb lesz!
A spanyol csapatok nemzetközi kupadöntői az Alavés veresége óta | ||||||
idény | sorozat | győztes | nemzet | döntős | nemzet | vége |
2001–2002 | BL | Real Madrid | spanyol | Leverkusen | német | 2–1 |
2003–2004 | UEFA-kupa | Valencia | spanyol | Marseille | francia | 2–0 |
2005–2006 | UEFA-kupa | Sevilla | spanyol | Middlesbrough | angol | 4–0 |
2005–2006 | BL | Barcelona | spanyol | Arsenal | angol | 2–1 |
2006–2007 | UEFA-kupa | Sevilla | spanyol | Espanyol | spanyol | 2–2* |
2008–2009 | BL | Barcelona | spanyol | Man. United | angol | 2–0 |
2009–2010 | Európa-liga | Atl. Madrid | spanyol | Fulham | angol | 2–1** |
2010–2011 | BL | Barcelona | spanyol | Man. United | angol | 3–1 |
2011–2012 | Európa-liga | Atl. Madrid | spanyol | Ath. Bilbao | spanyol | 3–0 |
2013–2014 | Európa-liga | Sevilla | spanyol | Benfica | portugál | 0–0* |
2013–2014 | BL | Real Madrid | spanyol | Atl. Madrid | spanyol | 4–1** |
2014–2015 | Európa-liga | Sevilla | spanyol | Dnipro | ukrán | 3–2 |
2014–2015 | BL | Barcelona | spanyol | Juventus | olasz | 3–1 |
2015–2016 | Európa-liga | Sevilla | spanyol | Liverpool | angol | 3–1 |
2015–2016 | BL | Real Madrid | spanyol | Atl. Madrid | spanyol | 1–1* |
2016–2017 | BL | Real Madrid | spanyol | Juventus | olasz | 4–1 |
2017–2018 | Európa-liga | Atl. Madrid | spanyol | Marseille | francia | 3–0 |
2017–2018 | BL | Real Madrid | spanyol | Liverpool | angol | 3–1 |
2019–2020 | Európa-liga | Sevilla | spanyol | Inter | olasz | 3–2 |
2020–2021 | Európa-liga | Villarreal | spanyol | Man. United | angol | 1–1* |
2021–2022 | BL | Real Madrid | spanyol | Liverpool | angol | 1–0 |
2022–2023 | Európa-liga | Sevilla | spanyol | Roma | olasz | 1–1* |
2023–2024 | BL | Real Madrid | spanyol | Dortmund | német | 2–0 |
*tizenegyesekkel | ||||||
**hosszabbítás után |
A […]
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!