Annak ellenére, hogy januárban a kiskereskedelem forgalma 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, a keddi KSH-adatok azt mutatják, az infláció továbbra is tombol. Ugyanakkor lehetett sejteni, hogy a februári adatok ismét kíméletlenek lesznek.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már szombaton, az Economx és az Index közös konferenciáján arról beszélt, hogy „akár 7 százalékig is felkúszhat az élelmiszer-infláció”. Ez pedig előrevetítette, hogy a teljes infláció sem tud csökkenni. Az elemzői várakozás februárra vonatkozóan 5,3 százalék volt, az Indexnek nyilatkozó szakértők úgy értékelték, hogy az idei inflációs csúcsot januárban láttuk.
Januárban a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal haladták meg a tavalyit. Egy hónap alatt átlagosan 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az élelmiszerek ára az év első hónapjában éves szinten 6, havi szinten 1,9 százalékkal drágult. Az élelmiszer-drágulást az év első hónapjában külön táblázatba gyűjtöttük:
Az alapvető élelmiszerek fogyasztói átlagárának alakulása az elmúlt 5 év januárjában (forintban):
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kenyér (fehér, kg) | 374 | 458 | 966 | 871 | 904 |
Zsemle (1 db) | 30 | 36 | 69 | 66 | 68 |
Csirkemellfilé (csont és bőr nélküli, kg) | 1360 | 1730 | 1760 | 1900 | 2310 |
Csirkeszárny (kg) | 639 | 763 | 1180 | 1170 | 1120 |
Csirkecomb (kg) | 653 | 807 | 1340 | 1230 | 1200 |
Sertéshús (comb, csont és csülök nélkül, kg) | 1440 | 1440 | 1610 | 1890 | 2010 |
Rövid karaj (kg) | 1660 | 1780 | 2510 | 2630 | 2630 |
Kristálycukor (kg) | 254 | 277 | 260 | 388 | 386 |
Só (étkezési, finomított, nem tengeri só, 1 kg) | 146 | 158 | 291 | 272 | 264 |
Tojás (10 db) | 442 | 498 | 904 | 750 | 930 |
Burgonya (kg) | 200 | 270 | 400 | 398 | 402 |
Tehéntej (UHT, 2,8% zsírtartalom, liter) | 258 | 315 | 298 | 318 | 524 |
Tehéntej (pasztőrözött, ESL, 2,8% zsírtartalom, liter) | 258 | 303 | 557 | 457 | 534 |
Finomliszt (búza, kg) | 181 | 242 | 219 | 179 | 272 |
Rétesliszt (kg) | 217 | 287 | 482 | 336 | 339 |
Étolaj (napraforgó, liter) | 590 | 802 | 749 | 650 | 793 |
Sajt (trappista, tömb, kg) | 1940 | 2400 | 4650 | 2950 | 3440 |
Vaj (legalább 80% zsírtartalom, 100 g) | 332 | 391 | 791 | 621 | 708 |
Margarin (200–250 g) | 292 | 362 | 629 | 601 | 580 |
Kávé (őrölt, 200-250 g) | 722 | 812 | 1250 | 1320 | 1670 |
Sertészsír (nem mangalica, 400-500 g) | 456 | 497 | 1070 | 812 | 791 |
Tészta (spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 400-500 g) | 402 | 479 | 846 | 615 | 603 |
Rizs (hántolt, fényezetlen, kg) | 419 | 467 | 777 | 736 | 753 |
Kakaós csiga (db) | 147 | 175 | 262 | 247 | 252 |
Forrás: KSH
A <a […]
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
Forrás:
https://index.hu/gazdasag/2025/03/11/inflacio-ksh-dragulas-elelmiszerarak-arak-inflacios-jelentes/
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!